Длина:
Ширина:
Высота:
Полярность:
Напряжение:
Емкость:
Стартовый ток:
Производитель:
Марка:
Модель:
Год:
Модификация:
Аккумуляторы
Информация о товаре обновляется ежедневно, пожалуйста, перед покупкой уточняйте информацию о наличии и стоимости товара.
| Емкость | 63 |
| Полярность | Обратная,прямая |
| Тип клемм | Толстые |
| Напряжение | 12 |
| Пусковой ток | 640 |
| Длина | 242 |
| Ширина | 175 |
| Высота | 190 |
9 200
| Емкость | 63 |
| Полярность | Обратная |
| Тип клемм | Толстые |
| Напряжение | 12 |
| Пусковой ток | 640 |
| Длина | 242 |
| Ширина | 175 |
| Высота | 190 |
10 300
| Емкость | 100 |
| Полярность | Обратная |
| Тип клемм | Стандартные |
| Напряжение | 12 |
| Пусковой ток | 920 |
| Длина | 353 |
| Ширина | 175 |
| Высота | 190 |
15 700
| Емкость | 100 |
| Полярность | Обратная, прямая |
| Тип клемм | Толстые |
| Напряжение | 12 |
| Пусковой ток | 860 |
| Длина | 306 |
| Ширина | 175 |
| Высота | 225 |
15 300
| Емкость | 100 |
| Полярность | Обратная |
| Тип клемм | Толстые |
| Напряжение | 12 |
| Пусковой ток | 920 |
| Длина | 353 |
| Ширина | 175 |
| Высота | 190 |
15 150
| Емкость | 110 |
| Полярность | Обратная |
| Тип клемм | Толстые |
| Напряжение | 12 |
| Пусковой ток | 1000 |
| Длина | 393 |
| Ширина | 175 |
| Высота | 190 |
19 200
| Емкость | 60 |
| Полярность | Обратная |
| Тип клемм | Толстые |
| Напряжение | 12 |
| Пусковой ток | 550 |
| Длина | 231 |
| Ширина | 173 |
| Высота | 223 |
8 700
| Емкость | 66 |
| Полярность | прямая |
| Тип клемм | Стандарт (Т1) |
| Напряжение | 12 |
| Пусковой ток | 620 |
| Длина | 242 |
| Ширина | 175 |
| Высота | 190 |
9 050
| Емкость | 66 |
| Полярность | Обратная |
| Тип клемм | Толстые |
| Напряжение | 12 |
| Пусковой ток | 595 |
| Длина | 278 |
| Ширина | 175 |
| Высота | 190 |
10 350
| Емкость | 74 |
| Полярность | Прямая, обратная |
| Тип клемм | Толстые |
| Напряжение | 12 |
| Пусковой ток | 685 |
| Длина | 278 |
| Ширина | 175 |
| Высота | 190 |
11 700
| Емкость | 80 |
| Полярность | Обратная |
| Тип клемм | Толстые |
| Напряжение | 12 |
| Пусковой ток | 800 |
| Длина | 315 |
| Ширина | 175 |
| Высота | 190 |
25 800
| Емкость | 95 |
| Полярность | Прямая, обратная |
| Тип клемм | Толстые |
| Напряжение | 12 |
| Пусковой ток | 820 |
| Длина | 302 |
| Ширина | 172 |
| Высота | 223 |
11 300
| Емкость | 75 |
| Полярность | Обратная, прямая |
| Тип клемм | Толстые |
| Напряжение | 12 |
| Пусковой ток | 760 |
| Длина | 278 |
| Ширина | 175 |
| Высота | 190 |
9 400
| Емкость | 75 |
| Полярность | Прямая |
| Тип клемм | Толстые |
| Напряжение | 12 |
| Пусковой ток | 760 |
| Длина | 278 |
| Ширина | 175 |
| Высота | 190 |
9 600
| Емкость | 75 |
| Полярность | Обратная |
| Тип клемм | Толстые |
| Напряжение | 12 |
| Пусковой ток | 760 |
| Длина | 278 |
| Ширина | 175 |
| Высота | 190 |
9 600















