Длина:
Ширина:
Высота:
Полярность:
Напряжение:
Емкость:
Стартовый ток:
Производитель:
Марка:
Модель:
Год:
Модификация:
Аккумуляторы
Информация о товаре обновляется ежедневно, пожалуйста, перед покупкой уточняйте информацию о наличии и стоимости товара.
Емкость | 60 |
Полярность | прямая/обратная |
Тип клемм | толстые |
Напряжение | 12 |
Пусковой ток | 540 |
Длина | 242 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
6 770
Емкость | 62 |
Полярность | прямая/обратная |
Тип клемм | толстые |
Напряжение | 12 |
Пусковой ток | 570 |
Длина | 242 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
7 150
Емкость | 75 |
Полярность | прямая/обратная |
Тип клемм | толстые |
Напряжение | 12 |
Пусковой ток | 700 |
Длина | 276 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
8 400
Емкость | 70 |
Полярность | Обратная |
Тип клемм | Толстые |
Напряжение | 12 |
Пусковой ток | 600 |
Длина | 278 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
8 250
Емкость | 110 |
Полярность | прямая/обратная |
Тип клемм | толстые |
Напряжение | 12 |
Пусковой ток | 950 |
Длина | 352 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
13 050
Емкость | 60 |
Полярность | обратная |
Тип клемм | толстые |
Напряжение | 12 |
Пусковой ток | 600 |
Длина | 242 |
Ширина | 175 |
Высота | 175 |
8 380
Емкость | 61 |
Полярность | Прямая/обратная |
Тип клемм | толстые |
Напряжение | 12 |
Пусковой ток | 620 |
Длина | 242 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
7 670
Емкость | 63 |
Полярность | Прямая/Обратная |
Тип клемм | толстые |
Напряжение | 12 |
Пусковой ток | 630 |
Длина | 242 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
8 150
Емкость | 65 |
Полярность | прямая/обратная |
Тип клемм | толстые |
Напряжение | 12 |
Пусковой ток | 650 |
Длина | 242 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
8 400
Емкость | 76 |
Полярность | Прямая/Обратная |
Тип клемм | Толстые |
Напряжение | 12 |
Пусковой ток | 730 |
Длина | 278 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
9 650
Емкость | 85 |
Полярность | обратная |
Тип клемм | толстые |
Напряжение | 12 |
Пусковой ток | 800 |
Длина | 314 |
Ширина | 175 |
Высота | 175 |
11 950
Емкость | 70 |
Полярность | Обратная |
Тип клемм | Толстые |
Напряжение | 12 |
Пусковой ток | 720 |
Длина | 278 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
9 060
Емкость | 48 |
Полярность | Обратная |
Тип клемм | Толстые |
Напряжение | 12 |
Пусковой ток | 420 |
Длина | 236 |
Ширина | 128 |
Высота | 223 |
6 850
Емкость | 80 |
Полярность | Обратная |
Тип клемм | Толстые |
Напряжение | 12 |
Пусковой ток | 740 |
Длина | 315 |
Ширина | 175 |
Высота | 175 |
11 970
Емкость | 95 |
Полярность | Прямая |
Тип клемм | Толстые |
Напряжение | 12 |
Пусковой ток | 830 |
Длина | 306 |
Ширина | 173 |
Высота | 225 |
12 550