Длина:
Ширина:
Высота:
Полярность:
Напряжение:
Емкость:
Стартовый ток:
Производитель:
Марка:

Модель:
Год:
Модификация:
Аккумуляторы
Информация о товаре обновляется ежедневно, пожалуйста, перед покупкой уточняйте информацию о наличии и стоимости товара.
Емкость | 65 |
Полярность | прямая/обратная |
Тип клемм | толстые |
Напряжение | 12 |
Пусковой ток | 650 |
Длина | 242 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
6 695
Емкость | 40 |
Полярность | Обратная |
Тип клемм | Тонкие |
Напряжение | 12 |
Пусковой ток | 330 А |
Длина | 187 |
Ширина | 127 |
Высота | 220 |
5 850
Емкость | 52 |
Полярность | Обратная |
Тип клемм | Толстые |
Напряжение | 12 |
Пусковой ток | 470 |
Длина | 207 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
7 950
Емкость | 60 |
Полярность | Обратная |
Тип клемм | Толстые |
Напряжение | 12 |
Пусковой ток | 540 |
Длина | 242 |
Ширина | 175 |
Высота | 175 |
7 700
Емкость | 60 |
Полярность | Обратная |
Тип клемм | Толстые |
Напряжение | 12 |
Пусковой ток | 540 |
Длина | 232 |
Ширина | 173 |
Высота | 225 |
7 950
Емкость | 70 |
Полярность | Обратная |
Тип клемм | Толстые |
Напряжение | 12 |
Пусковой ток | 630 |
Длина | 261 |
Ширина | 175 |
Высота | 220 |
10 900
Емкость | 70 |
Полярность | Прямая |
Тип клемм | Толстые |
Напряжение | 12 |
Пусковой ток | 630 |
Длина | 261 |
Ширина | 175 |
Высота | 220 |
10 900
Емкость | 74 |
Полярность | Обратная |
Тип клемм | Толстые |
Напряжение | 12 |
Пусковой ток | 680 |
Длина | 278 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
9 800
Емкость | 74 |
Полярность | Прямая |
Тип клемм | Толстые |
Напряжение | 12 |
Пусковой ток | 680 |
Длина | 278 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
9 800
Емкость | 95 |
Полярность | Обратная |
Тип клемм | Толстые |
Напряжение | 12 |
Пусковой ток | 830 |
Длина | 306 |
Ширина | 173 |
Высота | 225 |
12 600
Емкость | 95 |
Полярность | Прямая |
Тип клемм | Толстые |
Напряжение | 12 |
Пусковой ток | 830 |
Длина | 306 |
Ширина | 173 |
Высота | 225 |
12 600
Емкость | 40 |
Полярность | Прямая |
Тип клемм | Тонкие |
Напряжение | 12 |
Пусковой ток | 330 А |
Длина | 187 |
Ширина | 127 |
Высота | 220 |
5 850
Емкость | 45 |
Полярность | Обратная |
Тип клемм | Тонкие |
Напряжение | 12 |
Пусковой ток | 330 |
Длина | 236 |
Ширина | 126 |
Высота | 220 |
6 880
Емкость | 45 |
Полярность | Прямая |
Тип клемм | Тонкие |
Напряжение | 12 |
Пусковой ток | 330 А |
Длина | 236 |
Ширина | 126 |
Высота | 220 |
6 880
Емкость | 52 |
Полярность | Обратная |
Тип клемм | Толстые |
Напряжение | 12 |
Пусковой ток | 520 |
Длина | 207 |
Ширина | 175 |
Высота | 175 |
8 500