Длина:
Ширина:
Высота:
Полярность:
Напряжение:
Емкость:
Стартовый ток:
Производитель:
Марка:
Модель:
Год:
Модификация:
Аккумуляторы
Информация о товаре обновляется ежедневно, пожалуйста, перед покупкой уточняйте информацию о наличии и стоимости товара.
| Емкость | 70 |
| Полярность | Обратная |
| Тип клемм | Толстые |
| Напряжение | 12 |
| Пусковой ток | 630 |
| Длина | 278 |
| Ширина | 175 |
| Высота | 190 |
7 600
| Емкость | 74 |
| Полярность | Обратная |
| Тип клемм | Толстые |
| Напряжение | 12 |
| Пусковой ток | 650 |
| Длина | 242 |
| Ширина | 175 |
| Высота | 175 |
8 400
| Емкость | 75 |
| Полярность | Прямая |
| Тип клемм | Тонкие |
| Напряжение | 12 |
| Пусковой ток | 630 |
| Длина | 266 |
| Ширина | 172 |
| Высота | 220 |
8 150
| Емкость | 75 |
| Полярность | Обратная |
| Тип клемм | Тонкие |
| Напряжение | 12 |
| Пусковой ток | 630 |
| Длина | 266 |
| Ширина | 172 |
| Высота | 220 |
8 150
| Емкость | 75 |
| Полярность | Прямая |
| Тип клемм | Толстые |
| Напряжение | 12 |
| Пусковой ток | 660 |
| Длина | 278 |
| Ширина | 175 |
| Высота | 190 |
7 650
| Емкость | 75 |
| Полярность | Обратная |
| Тип клемм | Толстые |
| Напряжение | 12 |
| Пусковой ток | 660 |
| Длина | 278 |
| Ширина | 175 |
| Высота | 190 |
7 650
| Емкость | 77 |
| Полярность | Прямая |
| Тип клемм | Толстые |
| Напряжение | 12 |
| Пусковой ток | 680 |
| Длина | 278 |
| Ширина | 175 |
| Высота | 190 |
7 950
| Емкость | 77 |
| Полярность | Обратная |
| Тип клемм | Толстые |
| Напряжение | 12 |
| Пусковой ток | 680 |
| Длина | 278 |
| Ширина | 175 |
| Высота | 190 |
7 950
| Емкость | 90 |
| Полярность | Прямая |
| Тип клемм | Толстые |
| Напряжение | 12 |
| Пусковой ток | 720 |
| Длина | 345 |
| Ширина | 175 |
| Высота | 213 |
9 160
| Емкость | 95 |
| Полярность | Прямая |
| Тип клемм | Тонкие |
| Напряжение | 12 |
| Пусковой ток | 750 |
| Длина | 302 |
| Ширина | 172 |
| Высота | 223 |
10 750
| Емкость | 95 |
| Полярность | Обратная |
| Тип клемм | Тонкие |
| Напряжение | 12 |
| Пусковой ток | 750 |
| Длина | 302 |
| Ширина | 172 |
| Высота | 223 |
10 750
| Емкость | 60 |
| Полярность | Прямая |
| Тип клемм | Толстые |
| Напряжение | 12 |
| Пусковой ток | 600 |
| Длина | 242 |
| Ширина | 175 |
| Высота | 190 |
7 650
| Емкость | 60 |
| Полярность | Обратная |
| Тип клемм | Толстые |
| Напряжение | 12 |
| Пусковой ток | 600 |
| Длина | 242 |
| Ширина | 175 |
| Высота | 190 |
7 650
| Емкость | 60 |
| Полярность | Обратная |
| Тип клемм | Толстые |
| Напряжение | 12 |
| Пусковой ток | 540 |
| Длина | 242 |
| Ширина | 175 |
| Высота | 175 |
9 200
| Емкость | 62 |
| Полярность | Обратная |
| Тип клемм | Толстые |
| Напряжение | 12 |
| Пусковой ток | 600 |
| Длина | 242 |
| Ширина | 175 |
| Высота | 175 |
7 700













