Длина:
Ширина:
Высота:
Полярность:
Напряжение:
Емкость:
Стартовый ток:
Производитель:
Марка:
Модель:
Год:
Модификация:
Аккумуляторы
Информация о товаре обновляется ежедневно, пожалуйста, перед покупкой уточняйте информацию о наличии и стоимости товара.
| Емкость | 220 |
| Полярность | Прямая, обратная |
| Тип клемм | Толстые |
| Напряжение | 12 |
| Пусковой ток | 1450 |
| Длина | 518 |
| Ширина | 228 |
| Высота | 236 |
21 500
| Емкость | 40 |
| Полярность | Прямая |
| Тип клемм | Тонкие |
| Напряжение | 12 |
| Пусковой ток | 370 |
| Длина | 187 |
| Ширина | 128 |
| Высота | 223 |
4 900
| Емкость | 40 |
| Полярность | Обратная |
| Тип клемм | Тонкие |
| Напряжение | 12 |
| Пусковой ток | 370 |
| Длина | 187 |
| Ширина | 128 |
| Высота | 223 |
4 900
| Емкость | 50 |
| Полярность | Прямая |
| Тип клемм | Толстые |
| Напряжение | 12 |
| Пусковой ток | 440 |
| Длина | 206 |
| Ширина | 175 |
| Высота | 190 |
5 450
| Емкость | 50 |
| Полярность | Обратная |
| Тип клемм | Толстые |
| Напряжение | 12 |
| Пусковой ток | 440 |
| Длина | 206 |
| Ширина | 175 |
| Высота | 190 |
5 450
| Емкость | 50 |
| Полярность | Прямая |
| Тип клемм | Тонкие |
| Напряжение | 12 |
| Пусковой ток | 440 |
| Длина | 236 |
| Ширина | 128 |
| Высота | 223 |
5 580
| Емкость | 50 |
| Полярность | Обратная |
| Тип клемм | Тонкие |
| Напряжение | 12 |
| Пусковой ток | 440 |
| Длина | 236 |
| Ширина | 128 |
| Высота | 223 |
5 580
| Емкость | 55 |
| Полярность | Прямая, обратная |
| Тип клемм | Толстые |
| Напряжение | 12 |
| Пусковой ток | 525 |
| Длина | 242 |
| Ширина | 175 |
| Высота | 190 |
5 700
| Емкость | 60 |
| Полярность | Обратная |
| Тип клемм | Тонкие |
| Напряжение | 12 |
| Пусковой ток | 550 |
| Длина | 231 |
| Ширина | 173 |
| Высота | 223 |
6 790
| Емкость | 60 |
| Полярность | Прямая |
| Тип клемм | Толстые |
| Напряжение | 12 |
| Пусковой ток | 550 |
| Длина | 242 |
| Ширина | 175 |
| Высота | 190 |
6 010
| Емкость | 60 |
| Полярность | Обратная |
| Тип клемм | Толстые |
| Напряжение | 12 |
| Пусковой ток | 550 |
| Длина | 242 |
| Ширина | 175 |
| Высота | 190 |
6 010
| Емкость | 62 |
| Полярность | Обратная |
| Тип клемм | Толстые |
| Напряжение | 12 |
| Пусковой ток | 580 |
| Длина | 242 |
| Ширина | 175 |
| Высота | 190 |
6 300
| Емкость | 62 |
| Полярность | Обратная |
| Тип клемм | Толстые |
| Напряжение | 12 |
| Пусковой ток | 580 |
| Длина | 242 |
| Ширина | 175 |
| Высота | 190 |
6 300
| Емкость | 64 |
| Полярность | Прямая |
| Тип клемм | Толстые |
| Напряжение | 12 |
| Пусковой ток | 620 |
| Длина | 242 |
| Ширина | 175 |
| Высота | 190 |
6 770
| Емкость | 64 |
| Полярность | Обратная |
| Тип клемм | Толстые |
| Напряжение | 12 |
| Пусковой ток | 620 |
| Длина | 242 |
| Ширина | 175 |
| Высота | 190 |
6 770














